首页 > 每周报价行情 > 标致408现车销售 最高优惠3万元

标致408现车销售 最高优惠3万元

时间:2017-09-19    来源:未知    作者:

 

近日,江苏天泓标远店内标致408现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

标致408车型最新价格变化报价
车型厂商指导价
(万元)
优惠金额
(万元)
裸车价
(万元)
参考总价
(万元)
优惠条件
标致408 2016款 1.6T 自动豪华版16.17 3.0013.1715.19 有居住证 | 店内上保险店内贷款
标致408 2016款 1.2T 手动豪华型13.97 2.5011.4713.27 有居住证 | 店内上保险店内贷款
标致408 2015款 1.2T 自动荣耀版16.17 2.5013.6715.70 有居住证 | 店内上保险店内贷款
标致408 2015款 1.2T 自动豪华版15.17 2.5012.6714.60 有居住证 | 店内上保险店内贷款
标致408 2014款 1.8L 自动领先版14.17 2.4011.7713.60 有居住证 | 店内上保险店内贷款
标致408 2014款 1.8L 自动豪华版14.97 2.4012.5714.48 有居住证 | 店内上保险店内贷款
标致408 2014款 1.8L 手动领先版12.97 2.4010.5712.27 有居住证 | 店内上保险店内贷款
标致408 2014款 1.6T 自动尊贵版17.87 3.0014.8717.07 有居住证 | 店内上保险店内贷款
标致408 2014款 1.6T 自动至尊版18.97 3.0015.9718.29 有居住证 | 店内上保险店内贷款
2017年9月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场


推荐4S店